Service catalog control
Every listing sold on the marketplace with moderation state, listing quality, pricing bands, GMV, refunds and search visibility.
Live listings
10
30 total in catalog
Catalog GMV
$910,001
$94,032 platform fees
Orders
744
$2,093 avg order value
Awaiting moderation
6
Policy flags open
21
Suspended listings
6
Refunds & disputes
$32,892
17 open disputes
Catalog quality
87%
4.18★ average rating
Moderation queue
30 listings match
| Listing | Creator | State | Moderation | From | Price index | Orders | GMV | Conv. | Refunds | Quality | Health | Risk | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YouTube 60s brand integration SVC-5419 · YouTube · Long-form | Arjun Mehta @arjunreviews | Pending review | Pending review·2 | $1,840 | 140 | 27 | $71,577 | 0.65% | 1.2% | 100% | At risk | 66 | Open | |
![]() Instagram Reel + Story set SVC-5364 · Instagram · Short-form video | Sofia Marín @sofiamarin | Suspended | Rejected·3 | $665 | 147 | 55 | $65,945 | 0.62% | 6.3% | 100% | At risk | 98 | Open | |
![]() Instagram Reel + Story set SVC-5282 · Instagram · Short-form video | Yuna Park @yunaparkco | Suspended | Rejected·4 | $475 | 105 | 72 | $63,360 | 1.37% | 4% | 100% | At risk | 89 | Open | |
![]() Quarterly brand ambassador retainer SVC-5358 · Multi-platform · Retainer | Tom Halden @haldenkitchen | Live | Approved | $3,760 | 125 | 9 | $61,614 | 0.53% | 5% | 71% | Watch | 35 | Open | |
![]() YouTube 60s brand integration SVC-5378 · YouTube · Long-form | Sofia Marín @sofiamarin | Live | Changes requested·1 | $1,950 | 148 | 17 | $58,599 | 0.42% | 5.9% | 100% | At risk | 68 | Open | |
![]() Instagram Reel + Story set SVC-5200 · Instagram · Short-form video | Maya Rivers @mayarivers | Suspended | Rejected·2 | $375 | 83 | 77 | $58,212 | 0.85% | 4.7% | 86% | At risk | 78 | Open | |
![]() Quarterly brand ambassador retainer SVC-5317 · Multi-platform · Retainer | Yuna Park @yunaparkco | Live | Approved | $3,080 | 102 | 8 | $48,352 | 0.37% | 3.3% | 86% | Healthy | 5 | Open | |
![]() Instagram Reel + Story set SVC-5323 · Instagram · Short-form video | Tom Halden @haldenkitchen | Live | Approved | $550 | 122 | 56 | $42,952 | 0.5% | 1.1% | 100% | Healthy | 22 | Open | |
![]() Studio product photography pack SVC-5385 · Photography · Photo | Sofia Marín @sofiamarin | Paused | Changes requested·1 | $495 | 125 | 38 | $41,154 | 1.1% | 3.6% | 100% | Watch | 33 | Open | |
![]() Quarterly brand ambassador retainer SVC-5276 · Multi-platform · Retainer | Andre Cole @andrecole | Live | Changes requested·1 | $3,215 | 107 | 6 | $37,956 | 0.25% | 4.1% | 100% | At risk | 55 | Open |
Showing 1–10 of 30 listings
Category health
| Category | Listings | Live | Orders | GMV | Avg risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Short-form video | 5 | 1 | 285 | $247,894 | 59 |
| Long-form | 5 | 3 | 83 | $212,581 | 61 |
| Retainer | 5 | 4 | 31 | $201,447 | 36 |
| Photo | 5 | 0 | 147 | $138,251 | 34 |
| UGC | 5 | 2 | 198 | $109,828 | 63 |
| Audio | 5 | 0 | 0 | $0 | 50 |



